
DQ (Quad model)
最近よく目にするフィッシュタイプのモデル、これらの板はたくさんの波をとることに非常に長けています。DIVERSEのクアッドフィッシュモデルは両サイドのフィンの間にダブルVロケットコンケーブを入れており、ターンをする時には驚くようなドライブと速度を得ることができます。セクションが少なく、狭い所でもスピードを出すことができ、流れるようなサーフィンを可能にすることができます。
もしあなたがオーストラリアのゴールドコースト付近にお住まいの方でしたら、TUGUNの本店にたくさんのデモボードをおいてあるので、是非試してみてください。またカスタムオーダーを考えているのなら、最高の板を作り上げるのであなたの考えを相談してください。
Suggested SizingThe following are suggested measurements only and should only be used as a guide. Please feel free to adjust them as you see fit.
WEIGHT | BUILD | LENGTH | WIDTH | THICK | VOLUME |
| 45-55 | SMALL | 5'1 | 19 3/8 | 2 1/4 | 24.3 |
| 45-55 | AVERAGE | 5'1 | 19 1/2 | 2 1/4 | 24.7 |
| 45-55 | LANKY | 5'2 | 19 5/8 | 2 3/8 | 25.8 |
| 45-55 | STOCKY | 5'3 | 19 3/4 | 2 3/8 | 26.5 |
| 45-55 | BIG | 5'3 | 19 3/4 | 2 3/8 | 26.5 |
| 55-65 | SMALL | 5'3 | 19 3/4 | 2 3/8 | 26.5 |
| 55-65 | AVERAGE | 5'4 | 19 7/8 | 2 3/8 | 27.1 |
| 55-65 | LANKY | 5'5 | 20 | 2 3/8 | 27.7 |
| 55-65 | STOCKY | 5'5 | 20 | 2 7/16 | 28.1 |
| 55-65 | BIG | 5'5 | 20 | 2 7/16 | 28.3 |
| 65-75 | SMALL | 5'6 | 20 1/8 | 2 7/16 | 28.6 |
| 65-75 | AVERAGE | 5'7 | 20 1/4 | 2 7/16 | 29.2 |
| 65-75 | LANKY | 5'7 | 20 1/4 | 2 1/2 | 30.1 |
| 65-75 | STOCKY | 5'7 | 20 1/4 | 2 9/16 | 30.6 |
| 65-75 | BIG | 5'8 | 20 3/8 | 2 9/16 | 31.2 |
| 75-85 | SMALL | 5'9 | 20 1/2 | 2 1/2 | 30.9 |
| 75-85 | AVERAGE | 5'9 | 20 1/2 | 2 1/2 | 30.9 |
| 75-85 | LANKY | 5'9 | 20 1/2 | 2 9/16 | 32 |
| 75-85 | STOCKY | 5'10 | 20 5/8 | 2 5/8 | 33.2 |
| 75-85 | BIG | 5'11 | 20 3/4 | 2 5/8 | 33.9 |
| 85-95 | SMALL | 5'11 | 20 3/4 | 2 5/8 | 33.9 |
| 85-95 | AVERAGE | 5'11 | 20 3/4 | 2 3/4 | 35 |
| 85-95 | LANKY | 6'0 | 21 | 2 3/4 | 35.5 |
| 85-95 | STOCKY | 6'1 | 21 | 2 3/4 | 36.6 |
| 85-95 | BIG | 6'1 | 21 | 2 7/8 | 37.9 |
| 95-105 | SMALL | 6'1 | 21 | 2 3/4 | 36.6 |
| 95-105 | AVERAGE | 6'2 | 21 1/8 | 2 3/4 | 37.6 |
| 95-105 | LANKY | 6'3 | 21 1/4 | 2 3/4 | 38.2 |
| 95-105 | STOCKY | 6'3 | 21 3/8 | 2 7/8 | 39.6 |
| 95-105 | BIG | 6'3 | 21 1/2 | 2 7/8 | 39.9 |

TWINNY MODEL

TW
ツイニーモデルは楽しくサーフィンする目的で作られました。このツイニーモデルはすごいスピードを得ることとマニューバーができる板であります。ダブルVとコンケーブのボトム形状がリップの下や、どんなセクションでも駆け抜けることを可能にします。また頑丈さと、ドライブをもっと出すために特性のウッドフィンを取り付けることを勧めております。
いつもスプリントモデルに乗っていて、少し変わったサーフィンをしたい方におすすめの板です。
Suggested Sizing
The following are suggested measurements only and should only be used as a guide. Please feel free to adjust them as you see fit.
| WEIGHT | BUILD | LENGTH | WIDTH | THICK | VOLUME |
| 45-55 | SMALL | 4'11 | 19 3/8 | 2 1/4 | 24.9 |
| 45-55 | AVERAGE | 5'0 | 19 1/2 | 2 1/4 | 25.5 |
| 45-55 | LANKY | 5'0 | 19 1/2 | 2 5/16 | 25.9 |
| 45-55 | STOCKY | 5'1 | 19 5/8 | 2 5/16 | 26.5 |
| 45-55 | BIG | 5'2 | 19 3/4 | 2 5/16 | 27.1 |
| 55-65 | SMALL | 5'2 | 19 3/4 | 2 3/8 | 27.6 |
| 55-65 | AVERAGE | 5'2 | 19 3/4 | 2 3/8 | 27.6 |
| 55-65 | LANKY | 5'3 | 19 7/8 | 2 3/8 | 28.2 |
| 55-65 | STOCKY | 5'3 | 19 7/8 | 2 3/8 | 28.2 |
| 55-65 | BIG | 5'4 | 20 | 2 3/8 | 28.8 |
| 65-75 | SMALL | 5'4 | 20 | 2 1/2 | 30.2 |
| 65-75 | AVERAGE | 5'5 | 20 1/8 | 2 1/2 | 30.7 |
| 65-75 | LANKY | 5'6 | 20 1/4 | 2 1/2 | 31.8 |
| 65-75 | STOCKY | 5'6 | 20 1/4 | 2 5/8 | 32.8 |
| 65-75 | BIG | 5'7 | 20 3/8 | 2 5/8 | 33.5 |
| 75-85 | SMALL | 5'8 | 20 1/2 | 2 5/8 | 34.2 |
| 75-85 | AVERAGE | 5'8 | 20 1/2 | 2 5/8 | 34.2 |
| 75-85 | LANKY | 5'8 | 20 1/2 | 2 3/4 | 34.5 |
| 75-85 | STOCKY | 5'9 | 20 5/8 | 2 3/4 | 36.3 |
| 75-85 | BIG | 5'10 | 20 3/4 | 2 3/4 | 36.8 |
| 85-95 | SMALL | 5'10 | 20 3/4 | 2 5/8 | 35.6 |
| 85-95 | AVERAGE | 5'11 | 20 7/8 | 2 3/4 | 37.8 |
| 85-95 | LANKY | 6'0 | 21 | 2 3/4 | 38.6 |
| 85-95 | STOCKY | 6'0 | 21 | 2 3/4 | 38.6 |
| 85-95 | BIG | 6'1 | 21 | 2 3/4 | 39.3 |
| 95-105 | SMALL | 6'2 | 21 | 2 3/4 | 39.7 |
| 95-105 | AVERAGE | 6'2 | 21 | 2 7/8 | 41 |
| 95-105 | LANKY | 6'3 | 21 1/4 | 2 7/8 | 41.6 |
| 95-105 | STOCKY | 6'4 | 21 1/2 | 2 7/8 | 42.8 |
| 95-105 | BIG | 6'4 | 21 1/2 | 3 | 44.1 |
ツインフィンのデザインは40年代にロバート(ボブ)シモンズによって開発されました。DAVEはIan Zamora(アメリカの若いシェイパーで、斬新なデザインやシェイプ、グラッシング技術が高く評価されていて、SIMMONSモデルも作っている。)に感化され、ミニツインのSIMMONSモデルをデザインしました。ロングボードを半分に切ったようなこの板の特徴はHULLシェイプ(船底の形)のボトムでテールとレールの近くにフィンがセットされております。普通のボードとは違い乗り始めは少し難しいですが、簡単にテイクオフでき、小さな波でも想像できないくらいのアクションが可能です。また小さい波だけではなくどのような波でもスピードをつけやすく、コントロールすることが可能な板です。
ツインフィンだけでなくクアッドフィンのセットアップも作ることができます。
Suggested SizingThe following are suggested measurements only and should only be used as a guide. Please feel free to adjust them as you see fit.
| WEIGHT | BUILD | LENGTH | WIDTH | THICK | VOLUME |
| 65-75 | SMALL | 5'4 | 21 1/2 | 2 7/16 | 31.7 |
| 65-75 | AVERAGE | 5'4 | 21 1/2 | 2 1/2 | 32.2 |
| 65-75 | LANKY | 5'4 | 21 1/2 | 2 1/2 | 32.2 |
| 65-75 | STOCKY | 5'4 | 21 1/2 | 2 9/16 | 32.8 |
| 65-75 | BIG | 5'4 | 21 1/2 | 2 9/16 | 32.8 |
| 75-85 | SMALL | 5'6 | 21 3/4 | 2 1/2 | 33.6 |
| 75-85 | AVERAGE | 5'6 | 21 3/4 | 2 9/16 | 34.2 |
| 75-85 | LANKY | 5'6 | 21 3/4 | 2 5/8 | 34.8 |
| 75-85 | STOCKY | 5'6 | 21 3/4 | 2 11/16 | 35.5 |
| 75-85 | BIG | 5'6 | 21 3/4 | 2 11/16 | 35.5 |
| 85-95 | SMALL | 5'8 | 22 | 2 5/8 | 36.3 |
| 85-95 | AVERAGE | 5'8 | 22 | 2 5/8 | 36.3 |
| 85-95 | LANKY | 5'8 | 22 | 2 11/16 | 36.9 |
| 85-95 | STOCKY | 5'8 | 22 | 2 3/4 | 37.5 |
| 85-95 | BIG | 5'8 | 22 | 2 3/4 | 37.5 |
| . |
SC
この卵のようなロングボードを短くした形のスタイルコマンダーモデルは、ひとつの板で多種多様のスタイルをとれる優れた板です。丸み帯びたノーズに十分浮力を持たせており、力のない波の上でも安定性を出せノーズライドをすることも可能であり、またテールはラウンドピンとなりポケットの中でタイトなターンも可能とさせてくれる、スムースなカービングスタイルにもできます。
このスタイルコマンダーには、10インチボックスフィンとクアッドフィンをつけており、あなたの好みや波のコンディションに合わせてセットアップすることが可能です。
We generally carry these sizes
LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
| 5'4 | 21 | 2 3/8 | 30.1 |
| 5'6 | 21 1/2 | 2 1/2 | 34.7 |
| 5'8 | 22 | 2 3/4 | 38.5 |
| 5'10 | 22 | 2 5/8 | 38.7 |
| 6'0 | 22 | 2 5/8 | 39.6 |
| 6'2 | 22 | 2 5/8 | 41 |
| 6'4 | 22 | 2 3/4 | 43.8 |
| 6'6 | 22 | 2 3/4 | 45 |
| 6'8 | 22 | 2 5/8 | 43.8 |
| 7'4 | 22 1/2 | 2 3/4 | 50.6 |
| 8'6 | 23 | 3 | 65.5 |
| 9'3 | 23 1/2 | 3 1/8 | 76.2 |
more info coming real soon
DJ
このDJモデルは5回オーストラリアチャンプになっている、Jason Blewittとともに開発したファンボードモデルの板です。クラシックなフルノーズに、ショートボードのようなテールの形で、簡単に波を捕ることとレギュラーボードのような動きを可能にしています。クリーンなアウトラインの形が水の流れを良くし波の厚いセクションでも板を進ませ、ロール形状のデッキがちょうどいい板のボリュームに調整しています。
ロングボーダーが,ショートボードの気分を味わいたい時や,ビギナーからファンライドをしたい方にお勧めの板です。
Suggested SizingThe following are suggested measurements only and should only be used as a guide. Please feel free to adjust them as you see fit.
WEIGHT | BUILD | LENGTH | WIDTH | THICK | VOLUME |
| 45-55 | SMALL | 5'8 | 19 | 2 3/8 | 28.2 |
| 45-55 | AVERAGE | 5'10 | 19 1/4 | 2 3/8 | 29.4 |
| 45-55 | LANKY | 5'10 | 19 1/4 | 2 3/8 | 29.4 |
| 45-55 | STOCKY | 5'11 | 19 3/8 | 2 1/2 | 31 |
| 45-55 | BIG | 6’0 | 19 1/2 | 2 1/2 | 31.7 |
| 55-65 | SMALL | 6’0 | 19 1/2 | 2 1/2 | 31.7 |
| 55-65 | AVERAGE | 6’0 | 19 1/2 | 2 1/2 | 31.7 |
| 55-65 | LANKY | 6'1 | 19 5/8 | 2 1/2 | 32.3 |
| 55-65 | STOCKY | 6'2 | 19 3/4 | 2 5/8 | 34.2 |
| 55-65 | BIG | 6'2 | 19 7/8 | 2 5/8 | 34.4 |
| 65-75 | SMALL | 6'2 | 19 3/4 | 2 5/8 | 34.2 |
| 65-75 | AVERAGE | 6'2 | 19 7/8 | 2 5/8 | 34.4 |
| 65-75 | LANKY | 6'3 | 19 7/8 | 2 5/8 | 34.8 |
| 65-75 | STOCKY | 6'4 | 20 | 2 5/8 | 35.5 |
| 65-75 | BIG | 6'4 | 20 | 2 3/4 | 36.8 |
| 75-85 | SMALL | 6'4 | 20 | 2 5/8 | 35.5 |
| 75-85 | AVERAGE | 6'4 | 20 | 2 3/4 | 36.8 |
| 75-85 | LANKY | 6'5 | 20 1/8 | 2 3/4 | 37.5 |
| 75-85 | STOCKY | 6'6 | 20 1/4 | 2 3/4 | 38.2 |
| 75-85 | BIG | 6'6 | 20 1/4 | 2 3/4 | 38.2 |
| 85-95 | SMALL | 6'6 | 20 1/4 | 2 3/4 | 38.2 |
| 85-95 | AVERAGE | 6'6 | 20 1/4 | 2 3/4 | 38.2 |
| 85-95 | LANKY | 6'7 | 20 3/8 | 2 3/4 | 39.1 |
| 85-95 | STOCKY | 6'8 | 20 1/2 | 2 7/8 | 41.1 |
| 85-95 | BIG | 6'10 | 20 3/4 | 2 7/8 | 42.7 |

SG
DIVERSEのシングルフィンモデルはノーズがワイドになっており、的確な場所にVeeとコンケーブと厚みを入れている、クラシックポッドシェイプとなっています。このSGモデルはロングボードよりも動かせやすく、チューブライディングにも卓越しており、MINI MALモデルの代わりやセカンドボードとして楽しみたい方にいいでしょう。
自分の好きなカラーを選んでポリッシュで仕上げて、周りが注目する板に仕上げてみるのもお勧めです。
Isaac Paddon’s review
This is a board that is very easy to surf. I could honestly say that to a certain point it does a lot of the work for you. The SG is a shape that would be stable enough to be the perfect beginners board but at the same time, one of the smoothest, and graceful gliding boards that you could ride as an experienced surfer. They look very retro; beautiful in appearance.
The ones that I have ridden have had resin tints, rock solid glass and shiny polished finishes. You feel pretty organic before you even hit the water. Generally, I like to ride this board with more volume than I would usually ride in a conventional shortboard. And that’s how Dave has designed this model. The generous amount of foam through the whole board makes for easy paddling. The wider nose and softer rails makes the SG forgiving and graceful to ride. Whilst you can get aggressive with tight pocket surfing, I think the SG really comes alive when it is allowed to draw out turns, extended off the top linking into extra long bottom turns. With Extra weight and flatter rocker it just keeps swooping and gliding like a bird. You can fade back behind the power of the curl and then drive hard off the bottom straight into a swooping top carve without loosing any speed. It is fast, responsive, and very drivey. If you get on a long enough wave, you can just keep swooping and gliding like a seagull until your legs burn out from underneath you. It features a 2 + 1 fin set up. You can order them with a straight single fin set up if that’s your thing. I mainly ride mine with a larger centre fin and 2 small side stabilizers. I rate them as a bigger wave board also. They hold in nicely when the waves are a bit more punchy. Over all the SG is a thoroughly enjoyable board to ride for surfers of any ability
Suggested Sizing The following are suggested measurements only and should only be used as a guide. Please feel free to adjust them as you see fit.
| 45-55 | BIG | LENGTH | WIDTH | THICK | VOLUME |
| 55-65 | SMALL | 5'10 | 19 3/4 | 2 3/8 | 30.3 |
| 55-65 | AVERAGE | 5'10 | 20 | 2 1/2 | 31.8 |
| 55-65 | LANKY | 6'0 | 20 1/4 | 2 1/2 | 33.8 |
| 55-65 | STOCKY | 6'1 | 20 1/4 | 2 5/8 | 35.2 |
| 55-65 | BIG | 6'2 | 20 3/8 | 2 5/8 | 36 |
| 65-75 | SMALL | 6'2 | 20 1/4 | 2 1/2 | 34.8 |
| 65-75 | AVERAGE | 6'2 | 20 3/8 | 2 5/8 | 36 |
| 65-75 | LANKY | 6'3 | 20 3/8 | 2 5/8 | 36.5 |
| 65-75 | STOCKY | 6'4 | 20 1/2 | 2 5/8 | 37.3 |
| 65-75 | BIG | 6'4 | 20 3/4 | 2 5/8 | 37.7 |
| 75-85 | SMALL | 6'4 | 20 1/2 | 2 5/8 | 37.3 |
| 75-85 | AVERAGE | 6'4 | 20 3/4 | 2 5/8 | 37.7 |
| 75-85 | LANKY | 6'5 | 20 5/8 | 2 5/8 | 38.3 |
| 75-85 | STOCKY | 6'5 | 20 3/4 | 2 5/8 | 39.7 |
| 75-85 | BIG | 6'6 | 20 3/4 | 2 3/4 | 40.2 |
| 85-95 | SMALL | 6’6 | 20 7/8 | 2 3/4 | 40.4 |
| 85-95 | AVERAGE | 6'6 | 21 | 2 3/4 | 40.7 |
| 85-95 | LANKY | 6’7 | 21 | 2 3/4 | 41.2 |
| 85-95 | STOCKY | 6’8 | 21 | 2 3/4 | 42.2 |
| 85-95 | BIG | 6’8 | 21 | 2 7/8 | 43.8 |
| 95-105 | SMALL | 6’8 | 21 | 2 3/4 | 42.2 |
| 95-105 | AVERAGE | 6'10 | 21 1/4 | 2 3/4 | 43.7 |
| 95-105 | LANKY | 6'10 | 21 1/4 | 2 7/8 | 45.4 |
| 95-105 | STOCKY | 7' | 21 1/4 | 2 7/8 | 46.7 |
| 95-105 | BIG | 7' | 21 1/2 | 3 | 49.1 |

SINGLE(TH)
ターボハンターは昔ながらの優れたモデルで、チューブをメイクしたいならこの板に限るでしょう。この板はチャンネルボトムとフライヤーを入れてもいいし、デザインとしては厚いウッドシングルフィン、フルグロスとピンラインを入れるのがよく合うと思います。DAVEと話して最高の形の1本を作ることをお勧めします。
Suggested SizingThe following are suggested measurements only and should only be used as a guide. Please feel free to adjust them as you see fit.
45-55 | BIG | LENGTH | WIDTH | THICK | VOLUME |
| 55-65 | SMALL | 5'11 | 19 | 2 3/8 | 28.5 |
| 55-65 | AVERAGE | 6'0 | 19 | 2 1/2 | 30 |
| 55-65 | LANKY | 6'1 | 19 1/8 | 2 1/2 | 30.7 |
| 55-65 | STOCKY | 6'2 | 19 1/4 | 2 1/2 | 31.6 |
| 55-65 | BIG | 6'2 | 19 3/8 | 2 1/2 | 32.1 |
| 65-75 | SMALL | 6'2 | 19 1/4 | 2 1/2 | 31.6 |
| 65-75 | AVERAGE | 6'2 | 19 3/8 | 2 1/2 | 32.1 |
| 65-75 | LANKY | 6'3 | 19 1/2 | 2 5/8 | 33.5 |
| 65-75 | STOCKY | 6'4 | 19 1/2 | 2 5/8 | 34 |
| 65-75 | BIG | 6'4 | 19 3/4 | 2 5/8 | 34.5 |
| 75-85 | SMALL | 6'4 | 19 1/2 | 2 5/8 | 34 |
| 75-85 | AVERAGE | 6'4 | 19 3/4 | 2 5/8 | 34.5 |
| 75-85 | LANKY | 6'5 | 19 3/4 | 2 5/8 | 35 |
| 75-85 | STOCKY | 6’5 | 19 7/8 | 2 3/4 | 37.3 |
| 75-85 | BIG | 6'6 | 20 | 2 3/4 | 38 |
| 85-95 | SMALL | 6’5 | 19 7/8 | 2 3/4 | 37.2 |
| 85-95 | AVERAGE | 6'6 | 20 | 2 3/4 | 38 |
| 85-95 | LANKY | 6’7 | 20 | 2 3/4 | 38.5 |
| 85-95 | STOCKY | 6’8 | 20 1/8 | 2 3/4 | 39.2 |
| 85-95 | BIG | 6’8 | 20 1/4 | 2 7/8 | 41 |
| 95-105 | SMALL | 6’8 | 20 1/8 | 2 3/4 | 39.2 |
| 95-105 | AVERAGE | 6’8 | 20 1/4 | 2 7/8 | 41 |
| 95-105 | LANKY | 6'10 | 20 1/4 | 2 7/8 | 42.1 |
| 95-105 | STOCKY | 7' | 20 1/2 | 2 7/8 | 43.7 |
| 95-105 | BIG | 7' | 20 1/2 | 3 | 45.4 |

MINIMAL
このモデルはビギナーサーファーや、ファンサーフィンを楽しみたい方からとても愛されていて、どこに行ってもこのようなモデルの中古品は売り切れてます。DIVERSEでは経験のあるサーファーには、モンスターマッレトをこのモデルの代わりに勧めていますが、自分の実力にあった形やアートデザインの物を作ってパートナーや子供用に使えるように残しておくのもいいでしょう。
Suggested Sizing The following are suggested measurements only and should only be used as a guide. Please feel free to adjust them as you see fit.
WEIGHT | BUILD | LENGTH | WIDTH | THICK | VOLUME |
| 45-55 | SMALL | 6'4 | 19 1/4 | 2 3/8 | 32.2 |
| 45-55 | AVERAGE | 6'6 | 19 1/4 | 2 1/2 | 34.6 |
| 45-55 | LANKY | 6'8 | 19 1/2 | 2 1/2 | 36 |
| 45-55 | STOCKY | 6'8 | 19 3/4 | 2 5/8 | 38.1 |
| 45-55 | BIG | 6'10 | 20 | 2 5/8 | 39.5 |
| 55-65 | SMALL | 6'8 | 19 3/4 | 2 5/8 | 38.1 |
| 55-65 | AVERAGE | 6'10 | 20 | 2 5/8 | 39.5 |
| 55-65 | LANKY | 7'0 | 20 1/4 | 2 5/8 | 41 |
| 55-65 | STOCKY | 7'0 | 20 1/4 | 2 3/4 | 42.9 |
| 55-65 | BIG | 7'2 | 20 1/4 | 2 3/4 | 43.9 |
| 65-75 | SMALL | 7'0 | 20 1/4 | 2 3/4 | 42.9 |
| 65-75 | AVERAGE | 7'2 | 20 1/4 | 2 3/4 | 43.9 |
| 65-75 | LANKY | 7'3 | 20 3/8 | 2 3/4 | 44.6 |
| 65-75 | STOCKY | 7'4 | 20 1/2 | 2 3/4 | 45.6 |
| 65-75 | BIG | 7'6 | 20 3/4 | 2 3/4 | 47.2 |
| 75-85 | SMALL | 7'4 | 20 1/2 | 2 3/4 | 45.6 |
| 75-85 | AVERAGE | 7'6 | 20 3/4 | 2 3/4 | 47.2 |
| 75-85 | LANKY | 7'6 | 20 3/4 | 2 3/4 | 47.2 |
| 75-85 | STOCKY | 7'6 | 21 | 2 3/4 | 47.8 |
| 75-85 | BIG | 7'8 | 21 | 2 3/4 | 48.9 |
| 85-95 | SMALL | 7'6 | 21 | 2 3/4 | 47.8 |
| 85-95 | AVERAGE | 7'8 | 21 | 2 3/4 | 48.9 |
| 85-95 | LANKY | 7'8 | 21 | 2 3/4 | 48.9 |
| 85-95 | STOCKY | 7'10 | 21 1/4 | 2 3/4 | 50.5 |
| 85-95 | BIG | 8'0 | 21 1/2 | 2 3/4 | 52.2 |
| 95-105 | SMALL | 7'10 | 21 1/4 | 2 3/4 | 50.5 |
| 95-105 | AVERAGE | 8'0 | 21 1/2 | 2 3/4 | 52.2 |
| 95-105 | LANKY | 8'1 | 21 1/2 | 2 3/4 | 52.8 |
| 95-105 | STOCKY | 8'1 | 21 1/2 | 2 7/8 | 54.7 |
| 95-105 | BIG | 8'1 | 21 3/4 | 3 | 57.5 |